0

มีผู้ชม 933 ครั้ง
HELLO SUMMER IN KOREA
รหัสสินค้า : KR015
ราคา ฿14,900.00THB
จำนวน
HELLO SUMMER IN KOREA

ถ่ายรูปน่ารักที่หมู่บ้านแห่งเทพนิยายแสนสวย / เพลิดเพลินที่ย่านไชน่าทาวน์

สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND / ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ / ONE MOUNT (*SNOW PARK)

ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ /ช้อปปิ้งที่ตลาดเมียงดง

เดินเล่นสุดชิลบนถนนสายกาแฟและตลาดอินซาดง
1. พัก ซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
2. เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิวปิ้งย่าง หลากหลายชนิด
3. ช้อปปิ้งสินค้าจากแอพพลิเคชั่นสุดฮิตที่ LINE FRIEND STORE
4. ชมโชว์สุดพิเศษ BIBAP SHOW ผสมผสานการแสดงตลกประกอบการร้องเพลง
5. เพลิดเพลินบนถนนสายศิลปะ และหอมกรุ่นบนถนนสายกาแฟ
 
อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
ซูวอน - โซล – โซล
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2559
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
30 เมษายน-04 พฤษภาคม 59 17,900 17,900 17,900 5,000
01-05 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000
02-06 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000
03-07 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000
04-08 พฤษภาคม 2559 19,900 19,900 19,900 5,000
05-09 พฤษภาคม 2559 19,900 19,900 19,900 5,000
06-10 พฤษภาคม 2559 18,900 18,900 18,900 5,000
07-11 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000
10-14 พฤษภาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
11-15 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
12-16 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
13-17 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
14-18 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
15-19 พฤษภาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
16-20 พฤษภาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
17-21 พฤษภาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
18-22 พฤษภาคม 2559 18,900 18,900 18,900 5,000
19-23 พฤษภาคม 2559 18,900 18,900 18,900 5,000
20-24 พฤษภาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000
21-25 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
22-26 พฤษภาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
23-27 พฤษภาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
24-28 พฤษภาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
25-29 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
26-30 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
27-31 พฤษภาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 59 16,900 16,900 16,900 5,000
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 59 15,900 15,900 15,900 5,000
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 59 15,900 15,900 15,900 5,000
 
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2559
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
06-10 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000
07-11 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000
08-12 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
09-13 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
10-14 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
11-15 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
12-16 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000
13-17 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000
14-18 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000
15-19 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
16-20 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
17-21 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
18-22 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
19-23 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000
20-24 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000
21-25 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000
22-26 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
23-27 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
24-28 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
25-29 มิถุนายน 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
26-30 มิถุนายน 2559 14,900 14,900 14,900 5,000
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 59 14,900 14,900 14,900 5,000
28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 59 14,900 14,900 14,900 5,000
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 59 15,900 15,900 15,900 5,000
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 59 15,900 15,900 15,900 5,000
 
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2559
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
01-05 กรกฎาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
02-06 กรกฎาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
05-09 กรกฎาคม 2559 14,900 14,900 14,900 5,000
06-10 กรกฎาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
07-11 กรกฎาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
08-12 กรกฎาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
09-13 กรกฎาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
12-16 กรกฎาคม 2559 14,900 14,900 14,900 5,000
13-17 กรกฎาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
14-18 กรกฎาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000
15-19 กรกฎาคม 2559 18,900 18,900 18,900 5,000
16-20 กรกฎาคม 2559 18,900 18,900 18,900 5,000
17-21 กรกฎาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000
18-22 กรกฎาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
19-23 กรกฎาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
20-24 กรกฎาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
21-25 กรกฎาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
22-26 กรกฎาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
27-31 กรกฎาคม 2559 15,900 15,900 15,900 5,000
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 59 15,900 15,900 15,900 5,000
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 59 15,900 15,900 15,900 5,000
 
กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม 2559
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
03-07 สิงหาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
05-09 สิงหาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
10-14 สิงหาคม 2559 18,900 18,900 18,900 5,000
11-15 สิงหาคม 2559 18,900 18,900 18,900 5,000
12-16 สิงหาคม 2559 17,900 17,900 17,900 5,000
17-21 สิงหาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
19-23 สิงหาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
24-28 สิงหาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
26-30 สิงหาคม 2559 16,900 16,900 16,900 5,000
31 สิงหาคม-04 กันยายน 59 16,900 16,900 16,900 5,000
 
*** ตารางเดินทางเดือนกันยายน อยู่ในรายละเอียด***